| S. N. | AC Name and Number | BLO/BLA Meeting Proceeding details | Photo | Video |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 – Berasiya | Click Here | Video | |
| 2 | 150-Bhopal Uttar | Click Here | Video | |
| 3 | 151-Narela | Click Here | Video | |
| 4 | 152-Bhopal Dakshin Paschim | Click Here | Video | |
| 5 | 153-Bhopal Madhya | Click Here | Video | |
| 6 | 154-Govindpura | Click Here | Video | |
| 7 | 155-Huzur |
7 . Booth Number 301 to 325 8.Booth Number 326 to 351 |
Click Here | Video |